פרטים
F480 מתחרה בגזרת הטלפונים הסלולריים בעלי מסך המגע. הצג שלו רוטט בתגובה לכל פעולה, יש לו ווידג'טים בהתאמה אישית, מצלמה מעולה עם מנגנון זיהוי חיוכים ועוד...
בין היתרונות של המכשיר אפשר לציין את יישום הווידג'טים, המאפשר להתאים את היישומים בהם תשתמשו על גבי מסך הבית, את מצלמת 5 המגה פיקסל המוצלחת ואת הבטריה החזקה.
מידע נוסף
| רשתות 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
|---|---|
| רשתות 3G | HSDPA 2100 |
| מידות | 98.4 x 55 x 11.6 mm |
| סוג תצוגה | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| מידות תצוגה | 240 x 320 pixels, 2.8 inches (~143 ppi pixel density) |
| סוגי צלצול | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones |
| דיבורית מובנית | כן |
| ספר טלפונים | 1000 entries, Photocall |
| זכרון פנימי | 232 MB |
| כרטיס זכרון | microSD, up to 8GB |
| תקשורת GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| תקשורת EDGE | Class 12 |
| תקשורת 3G | HSDPA, 7.2 Mbps |
| תקשורת אלחוטית Wi-fi | No |
| בלוטות' | Yes, v2.0 with A2DP |
| USB | Yes, v2.0 |
| מצלמה ראשית | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash |
| וידאו | Yes, QVGA |
| מצלמה קדמית | VGA videocall camera |
| הודעות | SMS, EMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| דפדפן | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| רדיו | Stereo FM radio with RDS |
| נגן אודיו | MP3/AAC/AAC+ player |
| נגן וידאו | H.264/H.263/MP4 player |
| תכונות נוספות | Organizer, Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
| סוללה | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
| זמן המתנה | Up to 250 h |
| זמן דיבור | Up to 3 h |
| יצרן | Samsung |
| דגם | F480 |
| מק"ט | 1051655 |
| הערות | עלות משלוח: ללא עלות זמן אספקה: עד 14 ימי עסקים התמונה להמחשה בלבד! |
| אחריות | שנה אחריות |
| זמן אספקה | 14 ימי עסקים |





